Máy phát điện Honda EP 6500 CX
Loại máy HONDA GX 390 Kiểu máy 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng quạt gió Dung tích xi lanh 389 cc Công suất cực đại 13.0 mã lực / 3600 v/p Kiểu đánh lửa Transito từ tính ( IC ) Kiểu khởi động Bằng tay Dung tích nhiên liệu 25.0 lít Dung tích nhớt 1.1 lít Thời gian hoạt động liên tục 9.2 giờ ĐẦU PHÁT Điện thế xoay chiều 1 pha, 220 V Tần số 50 Hz Công suất cực đại 5.5 KVA Công suất định mức 5.0 KVA Điện thế một chiều 12 V, 8.3 A ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN Ổn áp tự động AVR Có Báo nhớt Có Đồng hồ điện áp Có Đồng hồ nhiên liệu Có Lọc gió cỡ lớn Có Pô lửa lớn Có Phích cắm AC Có Bảng điện điều khiển Có THÔNG SỐ LẮP ĐẶT Kích thước phủ bì 680 x 510 x 540 (mm) Trọng lượng khô 85 Kg
CƠ | Loại máy | HONDA GX 390 |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng quạt gió | |
Dung tích xi lanh | 389 cc | |
Công suất cực đại | 13.0 mã lực / 3600 v/p | |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) | |
Kiểu khởi động | Bằng tay | |
Dung tích nhiên liệu | 25.0 lít | |
Dung tích nhớt | 1.1 lít | |
Thời gian hoạt động liên tục | 9.2 giờ | |
ĐẦU PHÁT | Điện thế xoay chiều | 1 pha, 220 V |
Tần số | 50 Hz | |
Công suất cực đại | 5.5 KVA | |
Công suất định mức | 5.0 KVA | |
Điện thế một chiều | 12 V, 8.3 A | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Ổn áp tự động AVR | Có |
Báo nhớt | Có | |
Đồng hồ điện áp | Có | |
Đồng hồ nhiên liệu | Có | |
Lọc gió cỡ lớn | Có | |
Pô lửa lớn | Có | |
Phích cắm AC | Có | |
Bảng điện điều khiển | Có | |
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT | Kích thước phủ bì | 680 x 510 x 540 (mm) |
Trọng lượng khô | 85 Kg |











